No se le permitirá comparar más de 4 productos a la vez.
Ver comparaciónTabla de tallas - Conjunto de ropa para mujer
Blusas, chaquetas y camisetas de mujer - Guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido | A NOSOTROS | México | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 0 | 22 | 76-80 | 60-63 |
| XS | 34 | 6 | 2 | 24 | 80-83 | 63-66 |
| S | 36 | 8 | 4 | 26 | 84-87 | 67-70 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 28 | 88-91 | 71-74 |
| L | 40 | 12 | 8 | 30 | 93-96 | 75-78 |
| SG | 42 | 14 | 10 | 32 | 97-100 | 79-82 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 34 | 101-104 | 83-86 |
| 3XL | 46 | 18 | 14 | 36 | 105-108 | 87-91 |
Pantalones, faldas y vaqueros para mujer: guía de tallas
| Tamaño | UE | Reino Unido | A NOSOTROS | México | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 24 | 63-66 | 88-91 |
| S | 36 | 8 | 4 | 26 | 67-70 | 92-95 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 28 | 71-74 | 96-98 |
| L | 40 | 12 | 8 | 30 | 75-78 | 99-102 |
| SG | 42 | 14 | 10 | 32 | 79-82 | 103-106 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 34 | 83-86 | 107-110 |
Guía de ajuste del modelo
| Modelo | Altura | Peso | Tipo de cuerpo | Talla usada | Adaptar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo A | 165 cm | 55 kg | Estándar | METRO | Ajuste perfecto |
| Modelo B | 170 cm | 48 kg | Esbelto | S | Corte ajustado |
| Modelo C | 160 cm | 65 kg | Curvilínea | L | Ligeramente ajustado |
Subtítulo
Explora nuestras colecciones
¡Utiliza este texto para compartir la información que te guste!
-
Música confiable
Adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat in sit amet sit amet justo
-
Ritmo suave
Ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit.Aliquam faucibus massa purusets
Musicoterapia
Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non. Justo laoreet sitamet cursus sit amet dictumsita.
Fuse Music
Diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Nam aliquam sem et tortor consequat id porta tortornih.
Subtítulo
Nuestro equipo
¡Utiliza este texto para compartir la información que te guste!
-
Ala Olivia
director ejecutivo
-
Jorge Leo
Gerente de proyecto
-
Amelia Jacky
Controlador de producción
-
Daniel Arthur
Gerente de tienda