You will not be allowed to compare more than 4 products at a time
View compareSize Chart - Women's Top
Women Tops / Blouses / Jackets / T-Shirts - Size Guide
| Size | EU | UK | US | MX | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 0 | 22 | 76-80 | 60-63 |
| XS | 34 | 6 | 2 | 24 | 80-83 | 63-66 |
| S | 36 | 8 | 4 | 26 | 84-87 | 67-70 |
| M | 38 | 10 | 6 | 28 | 88-91 | 71-74 |
| L | 40 | 12 | 8 | 30 | 93-96 | 75-78 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 32 | 97-100 | 79-82 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 34 | 101-104 | 83-86 |
| 3XL | 46 | 18 | 14 | 36 | 105-108 | 87-91 |
Model Fit Guide
| Model | Height | Weight | Body Type | Worn Size | Fit |
|---|---|---|---|---|---|
| Model A | 165 cm | 55 kg | Standard | M | Perfect fit |
| Model B | 170 cm | 48 kg | Slender | S | Slim fit |
| Model C | 160 cm | 65 kg | Curvy | L | Slightly tight |
Sub Heading
Our team
Use This Text To Share The Information Which You Like!.
-
Ala Olivia
CEO
-
George Leo
Project Manager
-
Amelia Jacky
Production Controller
-
Daniel Arthur
Store Manager